2022.10.27
機體相關調整 <2022年10月實施>
- ■2022/10/27 14:00
- ver.0160.1291
-
- ■機體相關調整
・重新調整未達到預期結果機體。
由於樣本數僅來自於近期幾週,所以在確保足夠的數據後,
若機體仍然未達預期,我們將重新調整。
※由於自上次平衡調整以來已獲取數據的期間較短
並且各種戰鬥記錄中可能存在相當數量的『誤差』。
此外,每週都會有新舊機體的更動。
因此環境在不斷變化,我們將繼續密切關注數據並進行調整。
目前在COST 700區間,獨角獸鋼彈與報喪女妖的[使用比例]極高。
雖然兩機的各種戰績皆在預期之內,但[使用比例]格外突出,
根據現狀研判戰績平衡主要是兩機相互較勁而來。 兩機性能比其他MS突出則是導致上述情形的原因之一,
故11月下旬預定進行機體及武裝調整。
高機動型薩克後期型 | ||
---|---|---|
機體性能 | ・迴旋「57」→「60」 ・賦予機體技能「高性能平衡器LV1」 ・機體技能「緊急閃避控制LV1」→「LV2」 ・LV2機體HP「14000」→「15500」(上位LV也連帶提昇) ・LV2機體速度「115」→「120」(上位LV也連帶提昇) ・LV2機體技能「強制噴射裝置LV1」→「LV2」(上位LV也連帶提昇) ・賦予LV2機體技能「反應速度提昇程式LV1」 ・賦予LV3機體技能「反應速度提昇程式LV2」 |
調整目的 | |||||||
・本機原意是運用[高速移動]與[推進器],再搭配射擊攻擊去進行一擊脫離戰法, 目前的武裝構成[給予傷害]雖高,但難以追擊或讓敵機失衡, 在維持前線方面有難度,對自軍的負擔相對較大, 導致各種戰績偏低,因此進行下述調整。 ・為了在敵機失衡後,以格鬥攻擊進行追擊方便維持前線, 賦予技能「高性能平衡器」LV1。 ・為了改善[MS損失數],強化[迴旋]性能與技能「緊急閃避控制」的LV。 ・機體LV2之後的[勝率]偏低, 因此強化[機體HP][速度]與技能「強制噴射裝置」的LV, 並賦予技能「反應速度提昇程式」。 |
參考數值 | COST | 機體LV | 勝率 | 競爭對手勝率 | 給予傷害 | MS損失数 | – | – |
400 | 泛用平均 | 50.1 | 50.2 | 56872 | 3.0 | – | – | |
LV1 | 48.4 | 45.4 | 62830 | 3.1 | – | – | ||
調整後 | 50.8 | 48.1 | 59964 | 3.1 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | – | ||
450 | 泛用平均 | 49.5 | 48.1 | 56543 | 2.9 | – | – | |
LV2 | 46.3 | 43.4 | 59386 | 3.0 | – | – | ||
調整後 | 50.7 | 47.5 | 61257 | 2.9 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | ||
500 | 泛用平均 | 49.4 | 48.7 | 61296 | 2.8 | – | – | |
LV3 | 43.4 | 41.4 | 60815 | 2.9 | – | – | ||
調整後 | 49.7 | 50.0 | 69099 | 2.7 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
卡爾斯J | ||
---|---|---|
機體性能 | ・機體HP「17500」→「19000」(上位LV也連帶提昇) ・賦予機體技能「腳部特殊緩衝材LV2」 ・賦予LV3機體技能「推進器輸出功率強化LV1」 |
調整目的 | |||||||
・本機原意是活用容易讓敵機失衡的射擊武裝與兩種格鬥武裝的近戰特化型, 過去的調整主要在提高生存率方面予以強化後, 各種戰績再度偏低,因此進行下述調整。 ・為了改善[MS損失數],強化[機體HP]並賦予技能「腳部特殊緩衝材」LV2。 ・機體LV3的[勝率]偏低,因此賦予技能「推進器輸出功率強化」LV1。 |
參考數值 | COST | 機體LV | 勝率 | 競爭對手勝率 | 給予傷害 | MS損失数 | – | – |
500 | 泛用平均 | 49.4 | 48.7 | 61296 | 2.8 | – | – | |
LV1 | 48.0 | 47.8 | 64111 | 3.3 | – | – | ||
調整後 | 50.0 | 50.5 | 66127 | 3.1 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | ||
550 | 泛用平均 | 50.0 | 49.7 | 63505 | 2.8 | – | – | |
LV2 | 48.3 | 48.4 | 66006 | 3.3 | – | – | ||
調整後 | 50.5 | 49.7 | 64518 | 3.2 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | – | – | ||
600 | 泛用平均 | 49.3 | 48.2 | 63137 | 2.9 | – | – | |
LV3 | 47.5 | 45.4 | 64510 | 3.2 | – | – | ||
調整後 | 50.5 | 49.5 | 68352 | 3.1 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
吉昂 | ||
---|---|---|
機體性能 | ・機體HP「15500」→「16500」(上位LV也連帶提昇) ・迴旋「66」→「72」 ・機體技能「緊急閃避控制LV1」→「LV2」 ・賦予LV1機體技能「左腕裝備特殊緩衝材LV2」 ・賦予LV2機體技能「左腕裝備特殊緩衝材LV2」 ・賦予LV3機體技能「左腕裝備特殊緩衝材LV3」 ・LV3機體技能「突擊推進LV2」→「LV3」 ・賦予LV4機體技能「左腕裝備特殊緩衝材LV4」 ・LV4機體技能「突擊推進LV2」→「LV3」 |
調整目的 | |||||||
・本機原意是活用高度格鬥攻擊性能的近戰特化型, 過去針對機體性能強化並調整為更容易讓敵機失衡後, 各種戰績再度偏低,因此進行下述調整。 ・強化[機體HP]以改善[MS損失數]。 同時賦予技能「左腕裝備特殊緩衝材」,藉此減輕擊中盾牌的傷害。 為了降低中彈率,強化[迴旋]性能與技能「緊急閃避控制」的LV。 ・機體LV3之後的戰績偏低,因此強化技能「突擊推進」的LV。 |
參考數值 | COST | 機體LV | 勝率 | 競爭對手勝率 | 給予傷害 | MS損失数 | – | – |
400 | 突擊平均 | 50.9 | 50.8 | 62777 | 3.4 | – | – | |
LV1 | 46.1 | 47.1 | 66806 | 4.0 | – | – | ||
調整後 | 50.9 | 51.4 | 67721 | 3.8 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | ||
450 | 突擊平均 | 49.7 | 48.2 | 63277 | 3.3 | – | – | |
LV2 | 44.1 | 44.7 | 65401 | 3.8 | – | – | ||
調整後 | 50.3 | 51.3 | 71612 | 3.8 | – | – | ||
略低於預期 | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | ||
500 | 突擊平均 | 49.6 | 47.9 | 68508 | 3.3 | – | – | |
LV3 | 43.3 | 39.8 | 65855 | 3.6 | – | – | ||
調整後 | 50.5 | 51.5 | 70751 | 3.5 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | ||
550 | 突擊平均 | 50.4 | 50.0 | 73197 | 3.1 | – | – | |
LV4 | 44.4 | 33.3 | 67421 | 4.0 | – | – | ||
調整後 | 49.5 | 41.1 | 68381 | 3.5 | – | – | ||
略低於預期 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
夏亞專用傑爾古格 | ||
---|---|---|
機體性能 | ・機體HP「17000」→「18500」 ・速度「130」→「135」 ・推進器「65」→「70」 ・迴旋「66」→「69」 ・機體技能「腳部特殊緩衝材LV1」→「LV2」 ・在地上時,左右、後退的移動速度上升 |
調整目的 | |||||||
・本機原意是活用兩種格鬥武裝與高機動力的近戰特化型, 然而機體尺寸在同COST區間相對較大,故中彈率高,常在接近敵機前就遭擊破, 導致各種戰績低於平均,因此進行下述調整。 ・為了改善[MS損失數],強化[機體HP]與技能「腳部特殊緩衝材」的LV。 同時也強化[速度][推進器][迴旋]等各種機動性能以降低中彈率。 |
參考數值 | COST | 機體LV | 勝率 | 競爭對手勝率 | 給予傷害 | MS損失数 | – | – |
450 | 突擊平均 | 49.7 | 48.2 | 63277 | 3.3 | – | – | |
LV1 | 47.2 | 43.9 | 62409 | 3.6 | – | – | ||
調整後 | 50.5 | 51.5 | 69512 | 3.4 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
札梅爾 | ||
---|---|---|
機體性能 | ・機體技能「前線維持支援系統LV1」→「LV2」 ・近距離零件槽「4」→「5」(上位LV也連帶增加) ・中距離零件槽「14」→「15」(上位LV也連帶增加) |
|
射擊主武裝 | 8連裝飛彈發射器 | ・威力「200」→「225」(上位LV也連帶提昇) ・填彈「12.0」→「10.0」 |
副武裝 | 680mm加農砲[HE彈] | ・威力「1500」→「1600」(上位LV也連帶提昇) ・填彈「11.5」→「10.0」 |
副武裝 | 680mm加農砲[type 3] | ・威力「1100」→「1200」(上位LV也連帶提昇) ・填彈「11.5」→「10.0」 |
副武裝 | 680mm加農砲[APFSDS] | ・威力「1800」→「1900」(上位LV也連帶提昇) ・著彈時的爆炸範圍擴大 |
副武裝 | 20mm火神砲 | ・失衡累積值上升 |
調整目的 | |||||||
・本機原意是活用豐富的實彈射擊武裝去因應中遠距離戰, 過去為了讓射擊容易獲得[給予傷害]而針對武裝調整後, 各種戰績再度偏低,因此進行下述調整。 ・為了增加讓敵機失衡的機會及[給予傷害],以下武裝經過調整。 ・射擊主武裝「8連裝飛彈發射器」的[威力]與[填彈時間]強化。 ・副武裝「680mm加農砲[HE彈]」的[威力]與[填彈時間]強化。 ・副武裝「680mm加農砲[type 3]」的[威力]與[填彈時間]強化。 ・副武裝「680mm加農砲[APFSDS]」的[威力]與[子彈命中半徑]強化。 ・副武裝「20mm火神砲」的[失衡累積值]強化。 ・裝備改裝零件的[零件槽數]增加,可自行依照用途提高機體性能。 ・為了進一步支援自軍成員以維持前線, 能縮短自軍[重新出擊所需時間]的技能「前線維持支援系統」的LV予以強化。 |
參考數值 | COST | 機體LV | 勝率 | 競爭對手勝率 | 給予傷害 | MS損失数 | – | – |
500 | 支援平均 | 50.6 | 49.3 | 60504 | 2.8 | – | – | |
LV1 | 47.0 | 38.8 | 50775 | 2.8 | – | – | ||
調整後 | 50.5 | 45.6 | 61106 | 2.9 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
550 | 支援平均 | 49.7 | 46.5 | 64589 | 2.9 | – | – | |
LV2 | 46.8 | 37.1 | 51842 | 2.5 | – | – | ||
調整後 | 50.6 | 46.6 | 68521 | 2.8 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
600 | 支援平均 | 49.5 | 47.4 | 68493 | 2.7 | – | – | |
LV3 | 46.7 | 32.2 | 52152 | 2.5 | – | – | ||
調整後 | 50.0 | 45.5 | 72537 | 2.9 | – | – | ||
略低於預期 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
650 | 支援平均 | 51.2 | 50.5 | 73410 | 2.6 | – | – | |
LV4 | 46.6 | 38.5 | 59529 | 2.6 | – | – | ||
調整後 | 49.7 | 46.3 | 75223 | 2.8 | – | – | ||
略低於預期 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
700 | 支援平均 | 49.1 | 45.1 | 73714 | 2.8 | – | – | |
LV5 | 40.2 | 30.8 | 52036 | 2.9 | – | – | ||
調整後 | 50.0 | 42.7 | 72880 | 2.9 | – | – | ||
略低於預期 | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | – |
鋼加農Ⅱ | ||
---|---|---|
機體性能 | ・賦予機體技能「前線維持支援系統LV1」 ・機體技能「高性能雷達LV2」→「LV3」 |
|
副武裝 | 光束加農砲 | ・需聚能改成未聚能也可射擊 |
調整目的 | |||||||
・本機原意是專精中遠距離戰的狙擊機, 武裝則需聚能才能讓敵機失衡,支援前線經常力有未逮, 導致各種戰績低於平均,因此進行下述調整。 ・為了增加讓敵機失衡的機會及[給予傷害], 副武裝「光束加農砲」改成未聚能時也能使用。 ・為了進一步支援自軍成員以維持前線, 賦予能縮短自軍[重新出擊所需時間]的技能「前線維持支援系統」。 ・強化技能「高性能雷達」的LV以利掌握戰況。 |
參考數值 | COST | 機體LV | 勝率 | 競爭對手勝率 | 給予傷害 | MS損失数 | – | – |
400 | 支援平均 | 50.9 | 48.8 | 55963 | 2.7 | – | – | |
LV1 | 46.2 | 41.4 | 54018 | 2.2 | – | – | ||
調整後 | 50.1 | 46.7 | 58291 | 2.6 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
450 | 支援平均 | 50.8 | 50.5 | 63516 | 2.7 | – | – | |
LV2 | 46.5 | 43.4 | 59085 | 2.2 | – | – | ||
調整後 | 49.4 | 40.5 | 62208 | 2.6 | – | – | ||
略低於預期 | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | – | – | ||
500 | 支援平均 | 50.6 | 49.3 | 60504 | 2.8 | – | – | |
LV3 | 46.4 | 40.3 | 58551 | 2.0 | – | – | ||
調整後 | 49.3 | 47.3 | 60732 | 2.4 | – | – | ||
略低於預期 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – |
■札梅爾和鋼加農Ⅱ調整結果的補充 ・為了彌補[給予傷害]的不足,雙方都強化了各種射擊武裝。 此舉讓[給予傷害] 有所改善,但 [MS 損失數] 卻有所增加。・因此,也導致敵方隊伍的傷害量增加, 推測是因為調整後更容易成為優先擊破的對象。 因為本次的調整結果不如預期,預計會在收集了一定數據後,再次進行調整。 |
陸戰強襲型鋼坦克 | ||
---|---|---|
機體性能 | ・機體HP「15000」→「16000」(上位LV也連帶提昇) ・推進器「60」→「65」 |
|
副武裝 | 220mm滑膛砲[穿甲榴彈] | ・冷卻時間「7.0」→「6.0」 |
副武裝 | 多連裝火箭發射器 | ・威力「350」→「400」(上位LV也連帶提昇) ・失衡累積值上升 |
副武裝 | 車載用火焰放射器 | ・燃燒效果的傷害上升 |
副武裝 | 燃料爆雷 | ・填彈「15.0」→「10.0」 |
調整目的 | |||||||
・本機原意是以突擊砲形態與豐富的射擊武裝為主軸,多種交戰距離皆能因應。 過去因戰績高於預期而針對[機體HP]與射擊武裝向下調整, 目前則是戰鬥環境變化並有破解之道,突擊砲形態中常因射擊傷害累積及格鬥攻擊而僵直又受到追擊, 導致各種戰績偏低,因此進行下述調整。 ・為了增加射擊的[給予傷害]以及讓敵機失衡的機會,以下武裝經過調整。 ・副武裝「220mm滑膛砲[穿甲榴彈]」的[冷卻時間]縮短。 ・副武裝「多連裝火箭發射器」的[威力]與[失衡累積值]強化。 ・副武裝「車載用火焰放射器」的燃燒效果所造成的持續[傷害]強化。 ・副武裝「燃料爆雷」的[填彈時間]縮短。 ・強化[機體HP]以改善[MS損失數]。 同時也強化[推進器]以延長變形時間及降低中彈率。 |
參考數值 | COST | 機體LV | 勝率 | 競爭對手勝率 | 給予傷害 | MS損失数 | – | – |
400 | 支援平均 | 50.9 | 48.8 | 55963 | 2.7 | – | – | |
LV1 | 46.9 | 45.3 | 53792 | 3.2 | – | – | ||
調整後 | 50.6 | 47.2 | 59992 | 3.3 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
450 | 支援平均 | 50.8 | 50.5 | 63516 | 2.7 | – | – | |
LV2 | 46.8 | 45.2 | 59137 | 3.5 | – | – | ||
調整後 | 50.5 | 46.0 | 62100 | 3.2 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | ||
500 | 支援平均 | 50.6 | 49.3 | 60504 | 2.8 | – | – | |
LV3 | 45.7 | 40.4 | 59531 | 3.2 | – | – | ||
調整後 | 50.6 | 47.0 | 64274 | 3.0 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
陸戰強襲型鋼坦克<變形時> | ||
---|---|---|
機體性能 | ・機體HP「15000」→「16000」(上位LV也連帶提昇) ・推進器「60」→「65」 |
吉拉・德卡[重武裝規格] | ||
---|---|---|
機體性能 | ・LV2機體技能「背部選配武裝特殊緩衝材LV2」→「LV3」 | |
副武裝 | 朗格布魯諾砲[穿甲榴彈] | ・填彈「30.0」→「25.0」 |
副武裝 | 朗格布魯諾砲[榴散彈] | ・射程距離「500m」→「550m」 ・填彈「15.0」→「14.0」 ・失衡累積值上升 ・武裝使用後的僵直時間縮短 |
調整目的 | |||||||
・本機原意是以束縛力高的副武裝「朗格布魯諾砲[穿甲榴彈]」為主軸去因應中遠距離戰, 但各種武裝常會彈藥耗盡而損失許多攻擊機會, 導致各種戰績低於平均,因此進行下述調整。 ・為了增加讓敵機失衡的機會,緩和彈藥耗盡而損失的攻擊機會, 副武裝「朗格布魯諾砲[穿甲榴彈]」與「朗格布魯諾砲[榴散彈]」的[填彈時間]縮短。 同時縮短副武裝「朗格布魯諾砲[榴散彈]」的[射擊後僵直時間]與[填彈時間],強化[射程]與[失衡累積值]。 ・機體LV2的戰績偏低,因此強化技能「背部選配武裝特殊緩衝材」的LV。 |
參考數值 | COST | 機體LV | 勝率 | 競爭對手勝率 | 給予傷害 | MS損失数 | – | – |
550 | 支援平均 | 49.7 | 46.5 | 64589 | 2.9 | – | – | |
LV1 | 48.4 | 45.2 | 61786 | 2.9 | – | – | ||
調整後 | 50.7 | 49.3 | 71327 | 2.9 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | ||
600 | 支援平均 | 49.5 | 47.4 | 68493 | 2.7 | – | – | |
LV2 | 48.0 | 44.2 | 65304 | 2.8 | – | – | ||
調整後 | 50.8 | 47.7 | 66456 | 2.7 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
傑斯塔加農 | ||
---|---|---|
射擊主武裝 | 傑斯塔加農用光束步槍[GN] | ・威力「900」→「1100」 ・填彈「13.0」→「10.0」 ・聚能射擊時的失衡累積值上升 |
副武裝 | 肩部光束加農砲 | ・失衡累積值上升 ・武裝使用後的僵直時間縮短 |
副武裝 | 肩部多用途發射器 | ・威力「200」→「350」 |
副武裝 | 傑斯塔加農用光束步槍附屬榴彈 | ・填彈「11.3」→「10.0」 ・武裝切換時間縮短 |
調整目的 | |||||||
・本機原意是活用豐富的射擊武裝與技能「高精準度狙擊」LV2去因應中遠距離戰, 但各種武裝常會彈藥耗盡,多半情況也難以讓敵機失衡, 導致各種戰績低於平均,因此進行下述調整。 ・為了增加射擊的[給予傷害]以及讓敵機失衡的機會,以下武裝經過調整。 ・射擊主武裝「傑斯塔加農用光束步槍[GN]」的[威力]與[填彈時間]縮短,聚能射擊時的[失衡累積值]強化。 ・副武裝「肩部光束加農砲」的[射擊時的僵直時間]縮短,一般射擊時的[失衡累積值]強化。 ・副武裝「肩部多用途發射器」的[威力]強化。 ・副武裝「傑斯塔加農用光束步槍附屬榴彈」的[武器變更所需時間]與[填彈時間]縮短。 |
參考數值 | COST | 機體LV | 勝率 | 競爭對手勝率 | 給予傷害 | MS損失数 | – | – |
600 | 支援平均 | 49.5 | 47.4 | 68493 | 2.7 | – | – | |
LV1 | 48.0 | 43.0 | 63155 | 2.5 | – | – | ||
調整後 | 51.1 | 49.4 | 70956 | 2.4 | – | – | ||
預期範圍內 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
・改裝零件的使用比例是與機體戰績相同條件下進行資料統計,
以各階COST確認數值,再從該COST區間數值較低者優先調整。
耐實彈裝甲 | ||
---|---|---|
性能 | ・LV4零件的必要中距離槽「12」→「9」 ・LV5零件的必要中距離槽「12」→「6」 |
調整目的 | |||||||
・首先說明一下改裝零件的「裝備傾向」與「各階COST的環境」。 改裝零件的可裝備槽數是隨著機體COST遞增, 基本上傾向「COST愈高的機體愈會裝備高LV零件」。 ・MS的武裝環境也依COST區間而異, 尤其是裝甲系零件(耐實彈、耐光束、耐格鬥)的使用比例截然不同。 比如低COST區間裝備實彈武裝的MS較多,通常會選擇耐實彈裝甲。 高COST區間則是裝備光束武裝的MS較多,通常會選擇耐光束裝甲。 ・通常會裝備高LV零件的高COST區間是光束武裝為主體, 因此「耐實彈裝甲」僅選用LV4~LV5,使用比例極低。 這是效果不適合目前環境而被迫做出的選擇, 據此研判是消費槽數的性價比不佳並進行以下調整。 ・消費槽數經過調整。 |
參考數值 | 改裝零件LV | 使用率:COST300~400 | 使用率:COST450~550 | 使用率:COST600~700 | ||||
LV1 | 3.68% | 1.24% | 0.80% | – | – | – | – | |
LV2 | 1.78% | 1.12% | 0.80% | – | – | – | – | |
LV3 | 0.24% | 0.53% | 1.03% | – | – | – | – | |
LV4 | 0.06% | 0.13% | 0.22% | – | – | – | – | |
調整後 | 0.13% | 0.18% | 0.26% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV5 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | – | – | – | – | |
調整後 | 0.02% | 0.03% | 0.06% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – |
冷卻系統 | ||
---|---|---|
性能 | ・賦予LV1零件[過熱時的回復速度縮短]效果 ・LV1零件的必要中距離槽「2」→「1」 ・賦予LV2零件[過熱時的回復速度縮短]效果 ・LV2零件的必要中距離槽「4」→「2」 ・賦予LV3零件[過熱時的回復速度縮短]效果 ・LV3零件的必要近距離槽「9」→「7」 ・LV3零件的必要中距離槽「6」→「4」 ・賦予LV4零件[過熱時的回復速度縮短]效果 ・LV4零件的必要近距離槽「11」→「10」 ・LV4零件的必要中距離槽「7」→「5」 ・LV4零件的必要遠距離槽「2」→「1」 |
調整目的 | |||||||
・本改裝零件所有LV的[使用比例]皆低, 據此研判是零件效果與消費槽數的性價比不佳並進行調整。 另賦予[過熱時的回復速度縮短]效果,提高附加價值。 |
參考數值 | 改裝零件LV | 使用率:COST300~400 | 使用率:COST450~550 | 使用率:COST600~700 | ||||
LV1 | 0.29% | 0.24% | 0.23% | – | – | – | – | |
調整後 | 0.33% | 0.30% | 0.25% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV2 | 0.10% | 0.16% | 0.23% | – | – | – | – | |
調整後 | 0.16% | 0.22% | 0.27% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV3 | 0.03% | 0.06% | 0.12% | – | – | – | – | |
調整後 | 0.10% | 0.22% | 0.25% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV4 | 0.01% | 0.04% | 0.07% | – | – | – | – | |
調整後 | 0.06% | 0.11% | 0.16% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – |
強制冷卻系統 | ||
---|---|---|
性能 | ・賦予LV1零件[推進器的回復速度縮短]效果 ・LV1零件的必要近距離槽「3」→「2」 ・LV1零件的必要中距離槽「2」→「1」 ・賦予LV2零件[推進器的回復速度縮短]效果 ・LV2零件的必要近距離槽「6」→「5」 ・LV2零件的必要中距離槽「4」→「3」 ・賦予LV3零件[推進器的回復速度縮短]效果 ・LV3零件的必要近距離槽「8」→「7」 ・LV3零件的必要中距離槽「5」→「4」 ・LV3零件的必要遠距離槽「2」→「1」 ・賦予LV4零件[推進器的回復速度縮短]效果 ・LV4零件的必要近距離槽「11」→「10」 ・LV4零件的必要中距離槽「7」→「5」 ・LV4零件的必要遠距離槽「2」→「1」 |
調整目的 | |||||||
・本改裝零件所有LV的[使用比例]皆低, 據此研判是零件效果與消費槽數的性價比不佳並進行調整。 另賦予[推進器的回復速度縮短]效果,提高附加價值。 |
參考數值 | 改裝零件LV | 使用率:COST300~400 | 使用率:COST450~550 | 使用率:COST600~700 | ||||
LV1 | 0.17% | 0.15% | 0.12% | – | – | – | – | |
調整後 | 0.33% | 0.34% | 0.24% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV2 | 0.05% | 0.09% | 0.11% | – | – | – | – | |
調整後 | 0.10% | 0.15% | 0.15% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV3 | 0.02% | 0.04% | 0.05% | – | – | – | – | |
調整後 | 0.04% | 0.20% | 0.12% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV4 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | – | – | – | – | |
調整後 | 0.03% | 0.07% | 0.10% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – |
■改裝零件調整結果補充 ・經上次調整後,[使用率]雖然沒有顯著改善,但仍略有上升。 針對此結果,推測此類性能調整仍需多加研討, 目前的數據並不足夠在保持性能平衡下進行調整,所以, 在一定時間確保獲得足量的數據後,將會考慮是否再次進行調整。※此外,由於 COST 300-400 區間 MS 的插槽很少, 所以難以攜帶高等級的改裝零件,導致[使用率]低迷的現象。 |