2022.10.27
机体相关调整 <2022年10月实施>
- ■2022/10/27 14:00
- ver.0160.1291
-
- ■机体相关调整
・重新调整未达到预期结果机体。
由于样本数仅来自于近期几周,所以在确保足够的数据后,
若机体仍然未达预期,我们将重新调整。
※由于自上次平衡调整以来已获取数据的期间较短
并且各种战斗记录中可能存在相当数量的『误差』。
此外,每周都会有新旧机体的更动。
因此环境在不断变化,我们将继续密切关注数据并进行调整。
目前在COST 700区间,独角兽高達与报丧女妖的[使用比例]极高。
虽然两机的各种战绩皆在预期之内,但[使用比例]格外突出,
根据现状分析战绩平衡主要是两机相互较劲而来。 两机性能比其他MS突出则是导致上述情形的原因之一,
故11月下旬预定进行机体及武装调整。
高机动型渣古后期型 | ||
---|---|---|
机体性能 | ・回旋「57」→「60」 ・赋予机体技能「高性能平衡器LV1」 ・机体技能「紧急闪避控制LV1」→「LV2」 ・LV2机体HP「14000」→「15500」(上位LV也连带提升) ・LV2机体速度「115」→「120」(上位LV也连带提升) ・LV2机体技能「强制喷射装置LV1」→「LV2」(上位LV也连带提升) ・赋予LV2机体技能「反应速度提升程序LV1」 ・赋予LV3机体技能「反应速度提升程序LV2」 |
调整目的 | |||||||
・本机原意是运用[高速移动]与[推进器],再搭配射击攻击去进行一击脱离战法, 目前的武装构成[给予伤害]虽高,但难以追击或让敌机失衡, 在维持前线方面有难度,对自军的负担相对较大, 导致各种战绩偏低,因此进行下述调整。 ・为了在敌机失衡后,以格斗攻击进行追击方便维持前线, 赋予技能「高性能平衡器」LV1。 ・为了改善[MS损失数],强化[回旋]性能与技能「紧急闪避控制」的LV。 ・机体LV2之后的[胜率]偏低, 因此强化[机体HP][速度]与技能「强制喷射装置」的LV, 并赋予技能「反应速度提升程序」。 |
参考数值 | COST | 机体LV | 胜率 | 竞争对手胜率 | 给予伤害 | MS损失数 | – | – |
400 | 泛用平均 | 50.1 | 50.2 | 56872 | 3.0 | – | – | |
LV1 | 48.4 | 45.4 | 62830 | 3.1 | – | – | ||
调整后 | 50.8 | 48.1 | 59964 | 3.1 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | – | ||
450 | 泛用平均 | 49.5 | 48.1 | 56543 | 2.9 | – | – | |
LV2 | 46.3 | 43.4 | 59386 | 3.0 | – | – | ||
调整后 | 50.7 | 47.5 | 61257 | 2.9 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | ||
500 | 泛用平均 | 49.4 | 48.7 | 61296 | 2.8 | – | – | |
LV3 | 43.4 | 41.4 | 60815 | 2.9 | – | – | ||
调整后 | 49.7 | 50.0 | 69099 | 2.7 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
卡尔斯J | ||
---|---|---|
机体性能 | ・机体HP「17500」→「19000」(上位LV也连带提升) ・赋予机体技能「脚部特殊缓冲材LV2」 ・赋予LV3机体技能「推进器输出功率强化LV1」 |
调整目的 | |||||||
・本机原意是活用容易让敌机失衡的射击武装与两种格斗武装的近战特化型, 过去的调整主要在提高生存率方面予以强化后, 各种战绩再度偏低,因此进行下述调整。 ・为了改善[MS损失数],强化[机体HP]并赋予技能「脚部特殊缓冲材」LV2。 ・机体LV3的[胜率]偏低,因此赋予技能「推进器输出功率强化」LV1。 |
参考数值 | COST | 机体LV | 胜率 | 竞争对手胜率 | 给予伤害 | MS损失数 | – | – |
500 | 泛用平均 | 49.4 | 48.7 | 61296 | 2.8 | – | – | |
LV1 | 48.0 | 47.8 | 64111 | 3.3 | – | – | ||
调整后 | 50.0 | 50.5 | 66127 | 3.1 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | ||
550 | 泛用平均 | 50.0 | 49.7 | 63505 | 2.8 | – | – | |
LV2 | 48.3 | 48.4 | 66006 | 3.3 | – | – | ||
调整后 | 50.5 | 49.7 | 64518 | 3.2 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | – | – | ||
600 | 泛用平均 | 49.3 | 48.2 | 63137 | 2.9 | – | – | |
LV3 | 47.5 | 45.4 | 64510 | 3.2 | – | – | ||
调整后 | 50.5 | 49.5 | 68352 | 3.1 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
强人 | ||
---|---|---|
机体性能 | ・机体HP「15500」→「16500」(上位LV也连带提升) ・回旋「66」→「72」 ・机体技能「紧急闪避控制LV1」→「LV2」 ・赋予LV1机体技能「左腕装备特殊缓冲材LV2」 ・赋予LV2机体技能「左腕装备特殊缓冲材LV2」 ・赋予LV3机体技能「左腕装备特殊缓冲材LV3」 ・LV3机体技能「突击推进LV2」→「LV3」 ・赋予LV4机体技能「左腕装备特殊缓冲材LV4」 ・LV4机体技能「突击推进LV2」→「LV3」 |
调整目的 | |||||||
・本机原意是活用高度格斗攻击性能的近战特化型, 过去针对机体性能强化并调整为更容易让敌机失衡后, 各种战绩再度偏低,因此进行下述调整。 ・强化[机体HP]以改善[MS损失数]。 同时赋予技能「左腕装备特殊缓冲材」,藉此减轻击中盾牌的伤害。 为了降低中弹率,强化[回旋]性能与技能「紧急闪避控制」的LV。 ・机体LV3之后的战绩偏低,因此强化技能「突击推进」的LV。 |
参考数值 | COST | 机体LV | 胜率 | 竞争对手胜率 | 给予伤害 | MS损失数 | – | – |
400 | 突击平均 | 50.9 | 50.8 | 62777 | 3.4 | – | – | |
LV1 | 46.1 | 47.1 | 66806 | 4.0 | – | – | ||
调整后 | 50.9 | 51.4 | 67721 | 3.8 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | ||
450 | 突击平均 | 49.7 | 48.2 | 63277 | 3.3 | – | – | |
LV2 | 44.1 | 44.7 | 65401 | 3.8 | – | – | ||
调整后 | 50.3 | 51.3 | 71612 | 3.8 | – | – | ||
略低于预期 | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | ||
500 | 突击平均 | 49.6 | 47.9 | 68508 | 3.3 | – | – | |
LV3 | 43.3 | 39.8 | 65855 | 3.6 | – | – | ||
调整后 | 50.5 | 51.5 | 70751 | 3.5 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | ||
550 | 突击平均 | 50.4 | 50.0 | 73197 | 3.1 | – | – | |
LV4 | 44.4 | 33.3 | 67421 | 4.0 | – | – | ||
调整后 | 49.5 | 41.1 | 68381 | 3.5 | – | – | ||
略低于预期 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
夏亚专用格鲁古古 | ||
---|---|---|
机体性能 | ・机体HP「17000」→「18500」 ・速度「130」→「135」 ・推进器「65」→「70」 ・回旋「66」→「69」 ・机体技能「脚部特殊缓冲材LV1」→「LV2」 ・在地上时,左右、后退的移动速度上升 |
调整目的 | |||||||
・本机原意是活用两种格斗武装与高机动力的近战特化型, 然而机体尺寸在同COST区间相对较大,故中弹率高,常在接近敌机前就遭击破, 导致各种战绩低于平均,因此进行下述调整。 ・为了改善[MS损失数],强化[机体HP]与技能「脚部特殊缓冲材」的LV。 同时也强化[速度][推进器][回旋]等各种机动性能以降低中弹率。 |
参考数值 | COST | 机体LV | 胜率 | 竞争对手胜率 | 给予伤害 | MS损失数 | – | – |
450 | 突击平均 | 49.7 | 48.2 | 63277 | 3.3 | – | – | |
LV1 | 47.2 | 43.9 | 62409 | 3.6 | – | – | ||
调整后 | 50.5 | 51.5 | 69512 | 3.4 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
札梅尔 | ||
---|---|---|
机体性能 | ・机体技能「前线维持支持系统LV1」→「LV2」 ・近距离零件槽「4」→「5」(上位LV也连带增加) ・中距离零件槽「14」→「15」(上位LV也连带增加) |
|
射击主武装 | 8连装飞弹发射器 | ・威力「200」→「225」(上位LV也连带提升) ・填弹「12.0」→「10.0」 |
副武装 | 680mm加农炮[HE弹] | ・威力「1500」→「1600」(上位LV也连带提升) ・填弹「11.5」→「10.0」 |
副武装 | 680mm加农炮[type 3] | ・威力「1100」→「1200」(上位LV也连带提升) ・填弹「11.5」→「10.0」 |
副武装 | 680mm加农炮[APFSDS] | ・威力「1800」→「1900」(上位LV也连带提升) ・着弹时的爆炸范围扩大 |
副武装 | 20mm火神炮 | ・失衡累积值上升 |
调整目的 | |||||||
・本机原意是活用丰富的实弹射击武装去因应中远距离战, 过去为了让射击容易获得[给予伤害]而针对武装调整后, 各种战绩再度偏低,因此进行下述调整。 ・为了增加让敌机失衡的机会及[给予伤害],以下武装经过调整。 ・射击主武装「8连装飞弹发射器」的[威力]与[填弹时间]强化。 ・副武装「680mm加农炮[HE弹]」的[威力]与[填弹时间]强化。 ・副武装「680mm加农炮[type 3]」的[威力]与[填弹时间]强化。 ・副武装「680mm加农炮[APFSDS]」的[威力]与[子弹命中半径]强化。 ・副武装「20mm火神炮」的[失衡累积值]强化。 ・装备改装零件的[零件槽数]增加,可自行依照用途提高机体性能。 ・为了进一步支持自军成员以维持前线, 能缩短自军[重新出击所需时间]的技能「前线维持支持系统」的LV予以强化。 |
参考数值 | COST | 机体LV | 胜率 | 竞争对手胜率 | 给予伤害 | MS损失数 | – | – |
500 | 支持平均 | 50.6 | 49.3 | 60504 | 2.8 | – | – | |
LV1 | 47.0 | 38.8 | 50775 | 2.8 | – | – | ||
调整后 | 50.5 | 45.6 | 61106 | 2.9 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
550 | 支持平均 | 49.7 | 46.5 | 64589 | 2.9 | – | – | |
LV2 | 46.8 | 37.1 | 51842 | 2.5 | – | – | ||
调整后 | 50.6 | 46.6 | 68521 | 2.8 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
600 | 支持平均 | 49.5 | 47.4 | 68493 | 2.7 | – | – | |
LV3 | 46.7 | 32.2 | 52152 | 2.5 | – | – | ||
调整后 | 50.0 | 45.5 | 72537 | 2.9 | – | – | ||
略低于预期 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
650 | 支持平均 | 51.2 | 50.5 | 73410 | 2.6 | – | – | |
LV4 | 46.6 | 38.5 | 59529 | 2.6 | – | – | ||
调整后 | 49.7 | 46.3 | 75223 | 2.8 | – | – | ||
略低于预期 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
700 | 支持平均 | 49.1 | 45.1 | 73714 | 2.8 | – | – | |
LV5 | 40.2 | 30.8 | 52036 | 2.9 | – | – | ||
调整后 | 50.0 | 42.7 | 72880 | 2.9 | – | – | ||
略低于预期 | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | – |
钢加农Ⅱ | ||
---|---|---|
机体性能 | ・赋予机体技能「前线维持支持系统LV1」 ・机体技能「高性能雷达LV2」→「LV3」 |
|
副武装 | 光束加农炮 | ・需聚能改成未聚能也可射击 |
调整目的 | |||||||
・本机原意是专精中远距离战的狙击机, 武装则需聚能才能让敌机失衡,支持前线经常力有未逮, 导致各种战绩低于平均,因此进行下述调整。 ・为了增加让敌机失衡的机会及[给予伤害], 副武装「光束加农炮」改成未聚能时也能使用。 ・为了进一步支持自军成员以维持前线, 赋予能缩短自军[重新出击所需时间]的技能「前线维持支持系统」。 ・强化技能「高性能雷达」的LV以利掌握战况。 |
参考数值 | COST | 机体LV | 胜率 | 竞争对手胜率 | 给予伤害 | MS损失数 | – | – |
400 | 支持平均 | 50.9 | 48.8 | 55963 | 2.7 | – | – | |
LV1 | 46.2 | 41.4 | 54018 | 2.2 | – | – | ||
调整后 | 50.1 | 46.7 | 58291 | 2.6 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
450 | 支持平均 | 50.8 | 50.5 | 63516 | 2.7 | – | – | |
LV2 | 46.5 | 43.4 | 59085 | 2.2 | – | – | ||
调整后 | 49.4 | 40.5 | 62208 | 2.6 | – | – | ||
略低于预期 | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | – | – | ||
500 | 支持平均 | 50.6 | 49.3 | 60504 | 2.8 | – | – | |
LV3 | 46.4 | 40.3 | 58551 | 2.0 | – | – | ||
调整后 | 49.3 | 47.3 | 60732 | 2.4 | – | – | ||
略低于预期 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – |
■札梅尔和钢加农Ⅱ调整结果的补充 ・为了弥补[给予伤害]的不足,双方都强化了各种射击武装。 此举让[给予伤害] 有所改善,但 [MS 损失数] 却有所增加。・因此,也导致敌方队伍的伤害量增加, 推测是因为调整后更容易成为优先击破的对象。 因为本次的调整结果不如预期,预计会在收集了一定数据后,再次进行调整。 |
陆战强袭型钢坦克 | ||
---|---|---|
机体性能 | ・机体HP「15000」→「16000」(上位LV也连带提升) ・推进器「60」→「65」 |
|
副武装 | 220mm滑膛炮[穿甲榴弹] | ・冷却时间「7.0」→「6.0」 |
副武装 | 多连装火箭发射器 | ・威力「350」→「400」(上位LV也连带提升) ・失衡累积值上升 |
副武装 | 车载用火焰放射器 | ・燃烧效果的伤害上升 |
副武装 | 燃料爆雷 | ・填弹「15.0」→「10.0」 |
调整目的 | |||||||
・本机原意是以突击炮形态与丰富的射击武装为主轴,多种交战距离皆能因应。 过去因战绩高于预期而针对[机体HP]与射击武装向下调整, 目前则是战斗环境变化并有破解之道,突击炮形态中常因射击伤害累积及格斗攻击而僵直又受到追击, 导致各种战绩偏低,因此进行下述调整。 ・为了增加射击的[给予伤害]以及让敌机失衡的机会,以下武装经过调整。 ・副武装「220mm滑膛炮[穿甲榴弹]」的[冷却时间]缩短。 ・副武装「多连装火箭发射器」的[威力]与[失衡累积值]强化。 ・副武装「车载用火焰放射器」的燃烧效果所造成的持续[伤害]强化。 ・副武装「燃料爆雷」的[填弹时间]缩短。 ・强化[机体HP]以改善[MS损失数]。 同时也强化[推进器]以延长变形时间及降低中弹率。 |
参考数值 | COST | 机体LV | 胜率 | 竞争对手胜率 | 给予伤害 | MS损失数 | – | – |
400 | 支持平均 | 50.9 | 48.8 | 55963 | 2.7 | – | – | |
LV1 | 46.9 | 45.3 | 53792 | 3.2 | – | – | ||
调整后 | 50.6 | 47.2 | 59992 | 3.3 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | – | – | ||
450 | 支持平均 | 50.8 | 50.5 | 63516 | 2.7 | – | – | |
LV2 | 46.8 | 45.2 | 59137 | 3.5 | – | – | ||
调整后 | 50.5 | 46.0 | 62100 | 3.2 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | ||
500 | 支持平均 | 50.6 | 49.3 | 60504 | 2.8 | – | – | |
LV3 | 45.7 | 40.4 | 59531 | 3.2 | – | – | ||
调整后 | 50.6 | 47.0 | 64274 | 3.0 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
陆战强袭型钢坦克<变形时> | ||
---|---|---|
机体性能 | ・机体HP「15000」→「16000」(上位LV也连带提升) ・推进器「60」→「65」 |
吉拉・德卡[重武装规格] | ||
---|---|---|
机体性能 | ・LV2机体技能「背部选配武装特殊缓冲材LV2」→「LV3」 | |
副武装 | 朗格布鲁诺炮[穿甲榴弹] | ・填弹「30.0」→「25.0」 |
副武装 | 朗格布鲁诺炮[榴散弹] | ・射程距离「500m」→「550m」 ・填弹「15.0」→「14.0」 ・失衡累积值上升 ・武装使用后的僵直时间缩短 |
调整目的 | |||||||
・本机原意是以束缚力高的副武装「朗格布鲁诺炮[穿甲榴弹]」为主轴去因应中远距离战, 但各种武装常会弹药耗尽而损失许多攻击机会, 导致各种战绩低于平均,因此进行下述调整。 ・为了增加让敌机失衡的机会,缓和弹药耗尽而损失的攻击机会, 副武装「朗格布鲁诺炮[穿甲榴弹]」与「朗格布鲁诺炮[榴散弹]」的[填弹时间]缩短。 同时缩短副武装「朗格布鲁诺炮[榴散弹]」的[射击后僵直时间]与[填弹时间],强化[射程]与[失衡累积值]。 ・机体LV2的战绩偏低,因此强化技能「背部选配武装特殊缓冲材」的LV。 |
参考数值 | COST | 机体LV | 胜率 | 竞争对手胜率 | 给予伤害 | MS损失数 | – | – |
550 | 支持平均 | 49.7 | 46.5 | 64589 | 2.9 | – | – | |
LV1 | 48.4 | 45.2 | 61786 | 2.9 | – | – | ||
调整后 | 50.7 | 49.3 | 71327 | 2.9 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | ||
600 | 支持平均 | 49.5 | 47.4 | 68493 | 2.7 | – | – | |
LV2 | 48.0 | 44.2 | 65304 | 2.8 | – | – | ||
调整后 | 50.8 | 47.7 | 66456 | 2.7 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
杰斯塔加农 | ||
---|---|---|
射击主武装 | 杰斯塔加农用光束步枪[GN] | ・威力「900」→「1100」 ・填弹「13.0」→「10.0」 ・聚能射击时的失衡累积值上升 |
副武装 | 肩部光束加农炮 | ・失衡累积值上升 ・武装使用后的僵直时间缩短 |
副武装 | 肩部多用途发射器 | ・威力「200」→「350」 |
副武装 | 杰斯塔加农用光束步枪附属榴弹 | ・填弹「11.3」→「10.0」 ・武装切换时间缩短 |
调整目的 | |||||||
・本机原意是活用丰富的射击武装与技能「高精准度狙击」LV2去因应中远距离战, 但各种武装常会弹药耗尽,多半情况也难以让敌机失衡, 导致各种战绩低于平均,因此进行下述调整。 ・为了增加射击的[给予伤害]以及让敌机失衡的机会,以下武装经过调整。 ・射击主武装「杰斯塔加农用光束步枪[GN]」的[威力]与[填弹时间]缩短,聚能射击时的[失衡累积值]强化。 ・副武装「肩部光束加农炮」的[射击时的僵直时间]缩短,一般射击时的[失衡累积值]强化。 ・副武装「肩部多用途发射器」的[威力]强化。 ・副武装「杰斯塔加农用光束步枪附属榴弹」的[武器变更所需时间]与[填弹时间]缩短。 |
参考数值 | COST | 机体LV | 胜率 | 竞争对手胜率 | 给予伤害 | MS损失数 | – | – |
600 | 支持平均 | 49.5 | 47.4 | 68493 | 2.7 | – | – | |
LV1 | 48.0 | 43.0 | 63155 | 2.5 | – | – | ||
调整后 | 51.1 | 49.4 | 70956 | 2.4 | – | – | ||
预期范围内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | – | – |
・改装零件的使用比例是与机体战绩相同条件下进行资料统计,
以各阶COST确认数值,再从该COST区间数值较低者优先调整。
耐实弹装甲 | ||
---|---|---|
性能 | ・LV4零件的必要中距离槽「12」→「9」 ・LV5零件的必要中距离槽「12」→「6」 |
调整目的 | |||||||
・首先说明一下改装零件的「装备倾向」与「各阶COST的环境」。 改装零件的可装备槽数是随着机体COST递增, 基本上倾向「COST愈高的机体愈会装备高LV零件」。 ・MS的武装环境也依COST区间而异, 尤其是装甲系零件(耐实弹、耐光束、耐格斗)的使用比例截然不同。 比如低COST区间装备实弹武装的MS较多,通常会选择耐实弹装甲。 高COST区间则是装备光束武装的MS较多,通常会选择耐光束装甲。 ・通常会装备高LV零件的高COST区间是光束武装为主体, 因此「耐实弹装甲」仅选用LV4~LV5,使用比例极低。 这是效果不适合目前环境而被迫做出的选择, 据此分析是消费槽数的性价比不佳并进行以下调整。 ・消费槽数经过调整。 |
参考数值 | 改装零件LV | 使用率:COST300~400 | 使用率:COST450~550 | 使用率:COST600~700 | ||||
LV1 | 3.68% | 1.24% | 0.80% | – | – | – | – | |
LV2 | 1.78% | 1.12% | 0.80% | – | – | – | – | |
LV3 | 0.24% | 0.53% | 1.03% | – | – | – | – | |
LV4 | 0.06% | 0.13% | 0.22% | – | – | – | – | |
调整后 | 0.13% | 0.18% | 0.26% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV5 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | – | – | – | – | |
调整后 | 0.02% | 0.03% | 0.06% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – |
冷却系统 | ||
---|---|---|
性能 | ・赋予LV1零件[过热时的回复速度缩短]效果 ・LV1零件的必要中距离槽「2」→「1」 ・赋予LV2零件[过热时的回复速度缩短]效果 ・LV2零件的必要中距离槽「4」→「2」 ・赋予LV3零件[过热时的回复速度缩短]效果 ・LV3零件的必要近距离槽「9」→「7」 ・LV3零件的必要中距离槽「6」→「4」 ・赋予LV4零件[过热时的回复速度缩短]效果 ・LV4零件的必要近距离槽「11」→「10」 ・LV4零件的必要中距离槽「7」→「5」 ・LV4零件的必要远距离槽「2」→「1」 |
调整目的 | |||||||
・本改装零件所有LV的[使用比例]皆低, 据此分析是零件效果与消费槽数的性价比不佳并进行调整。 另赋予[过热时的回复速度缩短]效果,提高附加价值。 |
参考数值 | 改装零件LV | 使用率:COST300~400 | 使用率:COST450~550 | 使用率:COST600~700 | ||||
LV1 | 0.29% | 0.24% | 0.23% | – | – | – | – | |
调整后 | 0.33% | 0.30% | 0.25% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV2 | 0.10% | 0.16% | 0.23% | – | – | – | – | |
调整后 | 0.16% | 0.22% | 0.27% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV3 | 0.03% | 0.06% | 0.12% | – | – | – | – | |
调整后 | 0.10% | 0.22% | 0.25% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV4 | 0.01% | 0.04% | 0.07% | – | – | – | – | |
调整后 | 0.06% | 0.11% | 0.16% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – |
强制冷却系统 | ||
---|---|---|
性能 | ・赋予LV1零件[推进器的回复速度缩短]效果 ・LV1零件的必要近距离槽「3」→「2」 ・LV1零件的必要中距离槽「2」→「1」 ・赋予LV2零件[推进器的回复速度缩短]效果 ・LV2零件的必要近距离槽「6」→「5」 ・LV2零件的必要中距离槽「4」→「3」 ・赋予LV3零件[推进器的回复速度缩短]效果 ・LV3零件的必要近距离槽「8」→「7」 ・LV3零件的必要中距离槽「5」→「4」 ・LV3零件的必要远距离槽「2」→「1」 ・赋予LV4零件[推进器的回复速度缩短]效果 ・LV4零件的必要近距离槽「11」→「10」 ・LV4零件的必要中距离槽「7」→「5」 ・LV4零件的必要远距离槽「2」→「1」 |
调整目的 | |||||||
・本改装零件所有LV的[使用比例]皆低, 据此分析是零件效果与消费槽数的性价比不佳并进行调整。 另赋予[推进器的回复速度缩短]效果,提高附加价值。 |
参考数值 | 改装零件LV | 使用率:COST300~400 | 使用率:COST450~550 | 使用率:COST600~700 | ||||
LV1 | 0.17% | 0.15% | 0.12% | – | – | – | – | |
调整后 | 0.33% | 0.34% | 0.24% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV2 | 0.05% | 0.09% | 0.11% | – | – | – | – | |
调整后 | 0.10% | 0.15% | 0.15% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV3 | 0.02% | 0.04% | 0.05% | – | – | – | – | |
调整后 | 0.04% | 0.20% | 0.12% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – | ||
LV4 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | – | – | – | – | |
调整后 | 0.03% | 0.07% | 0.10% | – | – | – | – | |
▲ | ▲ | ▲ | – | – | – | – |
■改装零件调整结果补充 ・经上次调整后,[使用率]虽然没有显著改善,但仍略有上升。 针对此结果,推测此类性能调整仍需多加研讨, 目前的数据并不足够在保持性能平衡下进行调整,所以, 在一定时间确保获得足量的数据后,将会考虑是否再次进行调整。※此外,由于 COST 300-400 区间 MS 的插槽很少, 所以难以携带高等级的改装零件,导致[使用率]低迷的现象。 |